| 查询方式 | |||
| 选择城市 | |||
| 航空公司 | |||
| 航班 | 始发地 | 乘机楼 | 计划 出发 |
实际 出发 |
目的地 | 接机楼 | 计划 到达 |
实际 到达 |
状态 |
| CZ3255 | 深圳 | T1 | 07:50 | 08:05 | 北京 | T2 | 11:50 | 11:55 | 到达 |
| CA1306 | 深圳 | T1 | 07:55 | 08:48 | 北京 | T3 | 11:27 | 11:24 | 到达 |
| ZH1306 | 深圳 | T1 | 07:55 | 08:48 | 北京 | T2 | 11:27 | 11:24 | 到达 |
| CA3310 | 深圳 | T1 | 08:05 | 08:24 | 北京 | T3 | 11:04 | 11:00 | 到达 |
| ZH9959 | 深圳 | T1 | 08:05 | 08:24 | 北京 | T2 | 11:04 | 11:00 | 到达 |
| CZ3151 | 深圳 | T1 | 08:30 | 北京 | T2 | 11:25 | 取消 | ||
| MU7125 | 深圳 | T1 | 08:30 | 北京 | T2 | 11:25 | 取消 | ||
| CA1308 | 深圳 | T1 | 09:30 | 北京 | T3 | 12:30 | 取消 | ||
| ZH1308 | 深圳 | T1 | 09:30 | 北京 | T2 | 12:30 | 取消 | ||
| CA3308 | 深圳 | T1 | 10:00 | 10:40 | 北京 | T3 | 13:26 | 13:18 | 到达 |
| ZH9851 | 深圳 | T1 | 10:00 | 10:40 | 北京 | T2 | 13:21 | 13:18 | 到达 |
| CZ3159 | 深圳 | T1 | 10:30 | 10:54 | 北京 | T2 | 13:29 | 13:27 | 到达 |
| MU7131 | 深圳 | T1 | 10:30 | 10:54 | 北京 | T2 | 13:29 | 13:27 | 到达 |
| CA3302 | 深圳 | T1 | 12:30 | 13:36 | 北京 | T3 | 16:20 | 16:29 | 到达 |
| HU7704 | 深圳 | T1 | 12:30 | 13:36 | 北京 | T1 | 16:20 | 16:29 | 到达 |
| ZH9801 | 深圳 | T1 | 15:50 | 15:55 | 北京 | T2 | 18:38 | 起飞 | |
| CA1338 | 深圳 | T1 | 13:00 | 15:17 | 北京 | T3 | 17:53 | 起飞 | |
| ZH1338 | 深圳 | T1 | 13:00 | 15:17 | 北京 | T2 | 17:53 | 起飞 | |
| CZ3153 | 深圳 | T1 | 13:30 | 16:07 | 北京 | T2 | 18:42 | 起飞 | |
| MU7127 | 深圳 | T1 | 15:50 | 16:07 | 北京 | T2 | 18:47 | 起飞 | |
| CA1368 | 深圳 | T1 | 16:25 | 16:27 | 北京 | T3 | 19:03 | 起飞 | |
| ZH1368 | 深圳 | T1 | 16:05 | 16:27 | 北京 | T2 | 19:03 | 起飞 | |
| CA3306 | 深圳 | T1 | 15:00 | 16:33 | 北京 | T3 | 19:19 | 起飞 | |
| ZH9831 | 深圳 | T1 | 15:00 | 16:33 | 北京 | T2 | 19:14 | 起飞 | |
| CZ3189 | 深圳 | T1 | 15:30 | 16:45 | 北京 | T2 | 19:22 | 起飞 | |
| MU7133 | 深圳 | T1 | 16:30 | 16:45 | 北京 | T2 | 19:25 | 起飞 | |
| CA1314 | 深圳 | T1 | 16:00 | 北京 | T3 | 18:36 | 延误 | ||
| ZH1314 | 深圳 | T1 | 16:00 | 北京 | T2 | 18:36 | 延误 | ||
| CA3304 | 深圳 | T1 | 16:45 | 北京 | T3 | 19:27 | 待飞 | ||
| ZH9821 | 深圳 | T1 | 16:45 | 北京 | T2 | 19:27 | 待飞 | ||
| CZ3191 | 深圳 | T1 | 17:30 | 北京 | T2 | 20:10 | 待飞 | ||
| MU7135 | 深圳 | T1 | 17:30 | 北京 | T2 | 20:35 | 待飞 | ||
| CA1304 | 深圳 | T1 | 19:00 | 北京 | T3 | 21:47 | 待飞 | ||
| ZH1304 | 深圳 | T1 | 18:00 | 北京 | T2 | 21:00 | 待飞 | ||
| CA1398 | 深圳 | T1 | 19:15 | 北京 | T3 | 22:15 | 待飞 | ||
| ZH1398 | 深圳 | T1 | 19:15 | 北京 | T2 | 22:15 | 待飞 | ||
| CZ3155 | 深圳 | T1 | 19:30 | 北京 | T2 | 23:00 | 待飞 | ||
| MU7129 | 深圳 | T1 | 19:30 | 北京 | T2 | 23:00 | 待飞 | ||
| CA1358 | 深圳 | T1 | 20:00 | 北京 | T3 | 23:00 | 待飞 | ||
| ZH1358 | 深圳 | T1 | 20:00 | 北京 | T2 | 23:00 | 待飞 | ||
| CA3312 | 深圳 | T1 | 20:40 | 北京 | T3 | 23:55 | 待飞 | ||
| ZH9890 | 深圳 | T1 | 20:40 | 北京 | T2 | 23:55 | 待飞 | ||
| HU7702 | 深圳 | T1 | 20:55 | 北京 | T1 | 00:05 | 待飞 | ||
| CA1384 | 深圳 | T1 | 22:20 | 03:34 | 北京 | T3 | 06:22 | 起飞 | |
| ZH1384 | 深圳 | T1 | 22:20 | 03:34 | 北京 | T2 | 06:22 | 起飞 | |
如果您需要退票改签,或者有其它疑问,请联系机票客服。 |
联系电话:0755-25314282 | 在线客服: |
|
(9:00-18:00) |